FIX 200
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 180 worków/h.


FIX 800
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 700 worków/h.


FIX 1200
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 1200 worków/h.


FIX 1600
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 1600 worków/h.


DANE TECHNICZNE | FIX 200/800/1200/1600 |
---|---|
Wydajność workowania | do 180/700/1200/1600 worek/h |
Ciężar napełnionego worka | do 50 kg |
Szerokość folii rękawowej | do 440 mm o. do 610 mm |
Szerokość zakładki | 40-95 мм |
Odstęp pomiędzy zakładkami | не менее 210 мм |
Długość worka | не более 1000 мм |
Grubość folii | 100 - 250 мкм |
Średnica roli z folią | не более 1400 мм |
Średnica tuleji w roli z folią | 150 мм |
Szczytowy pobór mocy | ok. 6kW |
Zużycie sprężonego powietrza | ok. 74/80/90 NL/worek |
Zapotrzebowanie na powietrze odpylające | ok. 10/13/16 m3/min. |
Ciężar | ok. 2250/2450/2700 kg |
Huzap program dostaw
Prosimy zamówić prospekt “Program dostawy z zakresu techniki ważenia I pakowania” lub pobierz plik PDF.
Dane techniczne
Jakiekolwiek pytania?
Prosimy o telefon pod numerem
+49 (0)2242-96999-0
lub przesłanie
formularza mailowego